Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014. Ακολουθούν τα αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΙΝΑΚΑΣ | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | |||||
Όπως προκύπτει από τον ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών επι συνόλου διακοσίων πενήντα εφτά (257) προσήλθαν και ψήφισαν : 1. Για το Δ.Σ. 181, ευρεθησαν ψηφοδελτια 181, Έγκυρα 171, Άκυρα 8, λευκά 2. 2. Για την Ε.Ε. 181, ευρέθησαν ψηφοδελτια 181, Έγκυρα 171, Άκυρα 8, λευκά 2. 3. Για τον Π.Ι.Σ. 181 ευρέθησαν ψηφοδέλτια 181, Έγκυρα 174, Άκυρα 4, λευκά 3. 4. Για το Π.Σ. 181, ευρέθησαν ψηφοδέλτια 181, Έγκυρα 166, Άκυρα 7, λευκά 8. | |||||
Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||
1 | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | » | 64 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 54 |
3 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 37 |
4 | ΙΝΤΖΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | » | 61 |
5 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | » | 47 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΛΑΡΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 12 |
7 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | » | 87 |
8 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | » | 62 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » | 29 |
10 | ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | » | 30 |
11 | ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | » | 19 |
12 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » | 39 |
13 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | » | 61 |
2 | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΚΑΪΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | » | 19 |
2 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | » | 15 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | » | 20 |
3 | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | » | 10 |
Β΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | » | 47 |
2 | ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | » | 27 |
3 | ΞΕΡΑ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ | ΓΚΡΑΤΣΙΑ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ | ΕΡΜΑΝΤΟΣ | » | 26 |
Γ΄ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | » | 166 |
2 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ (ΑΝΤ/ΕΔΡΟΣ) | » | 166 |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | » | 34 |
4 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΚΑΤΙΝΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | » | 58 |
5 | ΚΟΣΣΕΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | » | 42 |
6 | ΛΕΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 80 |
7 | ΜΗΤΣΙΤΣΙΚΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » | 50 |
8 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | » | 61 |
Δ΄ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ. | |||||
1 | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 53 |
2 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » | 28 |
3 | ΙΝΤΖΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | » | 70 |
4 | ΤΖΕΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | » | 32 |
5 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » | 35 |
6 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | » | 57 |
2 | ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΚΑΪΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | » | 18 |
2 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | » | 22 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | » | 21 |
3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | » | 19 |
Δημοσίευση σχολίου
Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!