Για μέσα Φεβρουαρίου μετατίθεται το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Λόγω εκλογων η Κυβέρνηση αποφάσισε να «παγώσει» τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Δειτε παρακάτω όλες τις ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθει στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 41 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 78 |
ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 22 |
ΔΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 3 |
ΤΕ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 4 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 140 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 11 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 145 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 167 |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 82 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 181 |
ΠΕ | ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 172 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 1.266 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1.137 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ | 9 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγελματος) | 20 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 83 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 236 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 535 |
ΠΕ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 13 |
ΠΕ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 6 |
ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1.253 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 16.644 |
ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 37 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 328 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 95 |
ΤΕ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 17 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 31 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 281 |
ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 58 |
ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 12 |
ΤΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 27 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 49 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 25 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 14 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3.130 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 559 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 242 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 263 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1.207 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 105 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) | 33 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2.242 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2.246 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 164 |
ΔΕ | ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 312 |
ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 59 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 746 |
ΔΕ | ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ | 221 |
ΤΕ | ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 95 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 114 |
ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 48 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 802 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 60 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 79 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 39 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 47 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 4 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 19 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 938 |
ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 33 |
ΤΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 11 |
ΠΕ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΔΕ | ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ | 6 |
ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 92 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 34 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 205 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 463 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 68 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 19 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1.005 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 150 |
ΔΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ | 61 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 91 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 204 |
ΠΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 8 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 141 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 590 |
ΠΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 24 |
ΤΕ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 7 |
ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 12 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 55 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 5 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 44 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 18 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 9 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 4 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 60 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 37 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 5 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 33 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 85 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 37 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ | 85 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 10 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 68 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 10 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 179 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 80 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1.113 |
ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 18 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 437 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 539 |
ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 24 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 524 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε | 340 |
ΠΕ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 716 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 398 |
ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 88 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 53 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 64 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ | 24 |
ΔΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 479 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 366 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 483 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΕΕ) | 33 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 81 |
ΥΕ | ΠΛΥΝΤΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 265 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 27 |
ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
ΠΕ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 7 |
ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 10 |
ΔΕ | ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 40 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 107 |
ΔΕ | ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ | 480 |
ΤΕ | ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 74 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 202 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 85 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ | 50 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 33 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 271 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. | 52 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 42 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 22 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 95 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 105 |
ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 30 |
ΥΕ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ | 312 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 912 |
ΠΕ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 9 |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 41 |
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 762 |
ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 27 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 246 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΩΝ | 13 |
ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 22 |
ΔΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 16 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 678 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 33 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 24 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 803 |
Δημοσίευση σχολίου
Δημοσίευση σχολίου
Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια, επώνυμα και ανώνυμα. Πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους αναγνώστες και στους νόμους. Ευχαριστούμε!